Confronta i marchi di CBD fianco a fianco
Scegli due dei nove negozi per vedere gamma, prezzi e categorie fianco a fianco, oppure scorri per la tabella completa e il prodotto più economico di ogni categoria.
Marchio A contro marchio B
Tabella completa di confronto dei marchi
Ogni cella di categoria mostra quanti prodotti offre il marchio e il suo prezzo più basso. Clicca per aprire la categoria.
| Marchio | Paese | Prodotti | Da | Mediana | Fino a | Nuovi | In offerta | Fiori | Hashish & resine | Vape & pod | E-liquid | Pre-rolls | Edibili | Oli | Tisane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canapuff | Repubblica Ceca | 408 | €1.00 | €16.90 | €92.90 | 197 | 5 | 69da €1.00 | 25da €6.99 | 173da €13.90 | 35da €10.90 | 39da €1.90 | 60da €1.90 | 6da €11.30 | 1da €11.99 |
| OnlyGrams | Germania | 130 | €8.90 | €19.90 | €89.00 | 0 | 14 | 32da €9.70 | 29da €8.90 | 45da €19.90 | - | 17da €9.90 | 6da €10.90 | - | 1da €34.90 |
| Maison Sativa | Francia | 111 | €4.90 | €18.90 | €66.15 | 5 | 23 | 61da €6.90 | 18da €4.90 | - | - | 3da €6.90 | 10da €8.90 | 8da €19.00 | 11da €4.90 |
| Mama Kana | Francia | 93 | €3.71 | €14.90 | €49.90 | 0 | 0 | 23da €3.71 | 28da €4.90 | 16da €19.90 | 1da €24.90 | 5da €3.90 | 1da €7.40 | 16da €12.50 | 3da €32.00 |
| Cookies Europe | Portogallo / UE | 14 | €15.00 | €35.00 | €82.80 | 0 | 0 | 1da €35.00 | 2da €17.00 | 9da €24.00 | - | 1da €24.00 | 1da €15.00 | - | - |
| LOOM & Acan | Paesi Bassi | 13 | €19.95 | €64.95 | €64.95 | 6 | 0 | - | - | 13da €19.95 | - | - | - | - | - |
| Marie Jeanne | Francia | 12 | €1.08 | €4.94 | €14.94 | 0 | 0 | 1da €1.08 | 1da €1.15 | 4da €4.74 | 4da €2.36 | 1da €2.10 | - | 1da €14.94 | - |
| Iguana Smoke | Spagna | 12 | €8.00 | €19.45 | €25.00 | 8 | 0 | 5da €9.50 | 2da €18.00 | 4da €20.90 | - | 1da €8.00 | - | - | - |
| Kanavape | Francia / Belgio | 9 | €9.99 | €11.95 | €15.99 | 0 | 0 | - | - | 5da €11.95 | 4da €9.99 | - | - | - | - |
Il prodotto più economico di ogni categoria
| Categoria | Prodotti | Prodotto più economico | Marchio | Prezzo | Mediana della categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiori | 192 | 1g for €1 Canapuff Flowers | Canapuff | €1.00 | €9.99 |
| Hashish & resine | 105 | Black Butter Resin 70% CBD | Marie Jeanne | €1.15 | €9.90 |
| Vape & pod | 269 | PUUD Cartridge Amnesia Full Spectrum | Marie Jeanne | €4.74 | €25.90 |
| E-liquid | 44 | Sunset CBD E-liquid | Marie Jeanne | €2.36 | €29.90 |
| Pre-rolls | 67 | Cones Fern Rainbow | Canapuff | €1.90 | €10.99 |
| Edibili | 78 | CBD Gummies Blueberry | Canapuff | €1.90 | €14.90 |
| Oli | 31 | CBD Oil Full Spectrum 5% | Canapuff | €11.30 | €24.90 |
| Tisane | 16 | Boule à thé | Maison Sativa | €4.90 | €19.90 |
Pagine dettagliate marchio contro marchio
Come leggere questo confronto
Prodotti è il numero di articoli del marchio che monitoriamo su questo sito, non l'ampiezza di tutto il negozio. Da, mediana e fino a sono calcolati su quegli articoli, in euro, alla data indicata.
Nuovi conta i prodotti con HHC, HHCP, 10-OH-HHC, E8H, Sativanol, THCA o simili in etichetta. In offerta conta i prodotti che il negozio mostra con un prezzo barrato.
Una mediana bassa non rende un marchio migliore: un negozio che vende soprattutto caramelle gommose sembrerà sempre più economico di uno che vende soprattutto vape. Confronta all'interno della stessa categoria per un quadro corretto.